Track IPO dates, price bands, subscription details and grey market premium.
| Vedant Poly Fabs Limited | SME | Upcoming | 02 Nov 2026 | 04 Nov 2026 | ₹88.00 – ₹94.00 | — | 1200 |
| HGS (India) Limited | SME | Open | 30 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | ₹114.00 – ₹120.00 | — | 1200 |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | SME | Open | 30 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | ₹150.00 – ₹158.00 | — | 800 |
| Bombay Coated and Special Steels | MAINBOARD | Open | 29 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | ₹78.00 – ₹82.00 | ₹8.50 | 182 |
| Carver Roboweld | SME | Closed | 28 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | ₹76.00 – ₹80.00 | — | 1600 |
| M.K. Sons Fine Jewels | MAINBOARD | Closed | 28 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | ₹153.00 – ₹162.00 | ₹5.50 | 91 |
| BLS Polymers Limited | MAINBOARD | Closed | 27 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | ₹142.00 – ₹150.00 | ₹68.00 | — |
| Wiscon Industries | SME | Closed | 27 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | ₹194.00 – ₹204.00 | — | 600 |
| SFC Environmental Technologies Limited | MAINBOARD | Closed | 27 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | ₹313.00 – ₹330.00 | ₹21.00 | — |
| EAAA India Alternatives Limited | MAINBOARD | Closed | 26 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ₹1,585.00 – ₹1,665.00 | ₹40.00 | — |
| Core4 Engineers | SME | Closed | 23 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | ₹88.00 – ₹93.00 | — | 1200 |
| Jio Platforms | MAINBOARD | Listed | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | ₹1,065.00 – ₹1,119.00 | ₹247.00 | 12 |
| Paras Healthcare | MAINBOARD | Listed | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | ₹660.00 – ₹693.00 | ₹13.00 | 21 |
| Shellz India | SME | Listed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹170.00 – ₹179.00 | — | — |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | MAINBOARD | Closed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹327.00 – ₹344.00 | ₹17.00 | — |
| Sahajanand Medical Technologies | MAINBOARD | Listed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹327.00 – ₹344.00 | — | 43 |
| Zetwerk Manufacturing Businesses | MAINBOARD | Listed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹143.00 – ₹151.00 | — | 99 |
| Tonbo Imaging India | MAINBOARD | Listed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹665.00 – ₹700.00 | — | 21 |
| Bonfiglioli Transmissions | MAINBOARD | Listed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹558.00 – ₹586.00 | ₹66.00 | 25 |
| Tonbo Imaging India Limited | MAINBOARD | Closed | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹665.00 – ₹700.00 | ₹450.00 | — |
| Ravita Engineering Services | SME | Listed | 14 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | ₹105.00 – ₹112.00 | — | 1200 |
| Fusion CX | MAINBOARD | Listed | 14 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | ₹275.00 – ₹289.00 | ₹13.50 | 51 |
| Vaibhav Vyapaar | SME | Listed | 13 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | ₹51.00 – ₹54.00 | — | 2000 |
| Ravita Engineering Services Limited | SME | Closed | 13 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | ₹105.00 – ₹112.00 | — | 1200 |
| HD Fire Protect | MAINBOARD | Listed | 13 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | ₹258.00 – ₹271.00 | — | 55 |
| Grace Cancer Foundation - ZCZP | MAINBOARD | Closed | 07 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | ₹10.00 – ₹10.00 | — | — |
| SMC Global Securities Limited | MAINBOARD | Closed | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | ₹1,000.00 – ₹1,000.00 | — | — |
| R.K.Fashion Accessories Limited | SME | Listed | 05 Oct 2026 | 07 Oct 2026 | ₹77.00 – ₹82.00 | — | 1600 |
| TNA Solutions Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 06 Oct 2026 | ₹66.00 – ₹70.00 | — | 2000 |
| Paramount Syntex Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 06 Oct 2026 | ₹119.00 – ₹127.00 | — | 1000 |
| Dove Soft Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹104.00 – ₹111.00 | — | 1200 |
| Omara Ventures India Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹296.00 – ₹311.00 | — | 400 |
| Eventions Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹112.00 – ₹118.00 | — | 1200 |
| Sollfege Smart Electronics Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹55.00 – ₹55.00 | — | 2000 |
| SJP Ultrasonic Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹67.00 – ₹67.00 | — | 2000 |
| Vishal Nirmiti | MAINBOARD | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹208.00 – ₹220.00 | — | 68 |
| Acme India Industries Limited | SME | Listed | 30 Sep 2026 | 06 Oct 2026 | ₹186.00 – ₹196.00 | — | 600 |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | MAINBOARD | Listed | 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹70.00 – ₹75.00 | — | 200 |
| Black Opal Consultants Limited | SME | Listed | 29 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | ₹185.00 – ₹197.00 | — | 600 |
| Vans Electroengineerings Limited | SME | Listed | 29 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | ₹112.00 – ₹118.00 | — | 1200 |
| EverestIMS Technologies Limited | SME | Listed | 29 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹80.00 – ₹85.00 | — | 1600 |
| Papadmalji Agro Foods Limited | SME | Listed | 29 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | ₹69.00 – ₹72.00 | — | 1600 |
| SRIT India Limited | MAINBOARD | Listed | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | ₹123.00 – ₹130.00 | — | 115 |
| Acme Universal Safezone 9 Limited | SME | Listed | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | ₹65.00 – ₹71.00 | — | 1600 |
| Shree TNB Polymers Limited | SME | Listed | 28 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | ₹50.00 – ₹53.00 | — | 2000 |
| Pind Hospitality Limited | SME | Listed | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | ₹93.00 – ₹99.00 | — | 1200 |
| Shivchem Agro Limited | SME | Listed | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | ₹59.00 – ₹62.00 | — | 2000 |
| Shah Investor's Home Limited | MAINBOARD | Listed | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | ₹159.00 – ₹167.00 | — | 85 |
| Runwal Enterprises Limited | MAINBOARD | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹290.00 – ₹305.00 | — | 49 |
| Bench Mark Infotech Services Limited | SME | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹104.00 – ₹110.00 | — | 1200 |
| Acevector Limited | MAINBOARD | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹30.00 – ₹32.00 | — | 468 |
| Sai Urja Indo Ventures Limited | SME | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹107.00 – ₹113.00 | — | 1200 |
| Orient Cables (India) Limited | MAINBOARD | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹258.00 – ₹272.00 | — | 55 |
| German Green Steel & Power Limited | MAINBOARD | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹132.00 – ₹139.00 | — | 107 |
| Himalayan Solar Limited | SME | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹98.00 – ₹103.00 | — | 1200 |
| Dudani Retail Limited | SME | Listed | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | ₹29.00 – ₹29.00 | — | 4000 |
| Roopa Screen Limited | SME | Listed | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | ₹60.00 – ₹64.00 | — | 2000 |
| Green Asia Impex Limited | SME | Listed | 24 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | ₹84.00 – ₹89.00 | — | 1600 |
| Peshwa Wheat Limited | SME | Listed | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | ₹95.00 – ₹101.00 | — | 1200 |
| Moneyview Limited | MAINBOARD | Listed | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | ₹32.00 – ₹34.00 | — | 441 |
| A-One Steels India Limited | MAINBOARD | Listed | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | ₹385.00 – ₹405.00 | — | 37 |
| Adroit Industries (India) Limited | MAINBOARD | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹126.00 – ₹134.00 | — | 111 |
| Unitec Fibres Limited | SME | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹83.00 – ₹88.00 | — | 1600 |
| S.K.Offset Limited | SME | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹119.00 – ₹125.00 | — | 1000 |
| Elevate Campuses Limited | MAINBOARD | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹343.00 – ₹362.00 | — | 41 |
| ArMee Infotech Limited | MAINBOARD | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹350.00 – ₹375.00 | — | 40 |
| Pooja Logistics Limited | SME | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹109.00 – ₹115.00 | — | 1200 |
| Swastika Infra Limited | MAINBOARD | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹175.00 – ₹185.00 | — | 81 |
| Liqvd Digital India Limited | SME | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹51.00 – ₹54.00 | — | 2000 |
| Coreintegra Consulting Services Limited | SME | Listed | 23 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | ₹74.00 – ₹78.00 | — | 1600 |
| Himalaya Nutravedics India Limited | SME | Listed | 22 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | ₹100.00 – ₹106.00 | — | 1200 |
| Anand Seamless Limited | SME | Listed | 22 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | ₹72.00 – ₹72.00 | — | 1600 |
| Varmora Granito Limited | MAINBOARD | Listed | 22 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | ₹140.00 – ₹148.00 | — | 101 |
| Robokidz Eduventures Limited | SME | Listed | 21 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | ₹100.00 – ₹106.00 | — | 1200 |
| Vivekanand Cotspin Limited | SME | Listed | 21 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | ₹32.00 – ₹37.00 | — | 3000 |
| FX Multitech Limited | SME | Listed | 21 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | ₹110.00 – ₹116.00 | — | 1200 |
| Axiom Gas Engineering Limited | SME | Listed | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | ₹51.00 – ₹54.00 | — | 2000 |
| Sonaselection India Limited | MAINBOARD | Closed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹0.94 – ₹0.99 | — | — |
| National Stock Exchange of India Limited | MAINBOARD | Listed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹1,700.00 – ₹1,785.00 | — | 8 |
| SpectraA Technology Solutions Limited | SME | Listed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹112.00 – ₹118.00 | — | 1200 |
| Kheria Autocomp Limited | SME | Listed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹96.00 – ₹101.00 | — | 1200 |
| National Stock Exchange of India Limited | MAINBOARD | Closed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹0.17 – ₹0.18 | — | — |
| Sonaselection India Limited | MAINBOARD | Listed | 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | ₹94.00 – ₹99.00 | — | 150 |
| Hero Motors Limited | MAINBOARD | Listed | 16 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | ₹79.00 – ₹84.00 | — | 178 |
| SS Retail Limited | MAINBOARD | Listed | 16 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | ₹403.00 – ₹424.00 | — | 35 |
| Jindal Supreme (India) Limited | MAINBOARD | Listed | 16 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | ₹88.00 – ₹93.00 | — | 161 |
| Quanto Agroworld Limited | SME | Listed | 15 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | ₹67.00 – ₹67.00 | — | 2000 |
| Vama Wovenfab Limited | SME | Listed | 15 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | ₹324.00 – ₹341.00 | — | 400 |
| Shakti Polytarp Limited | SME | Listed | 15 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | ₹56.00 – ₹59.00 | — | 2000 |
| Century Business Media Limited | SME | Listed | 11 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | ₹70.00 – ₹74.00 | — | 1600 |
| Manika Plastech Limited | MAINBOARD | Listed | 11 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | ₹40.00 – ₹43.00 | — | 348 |
| Injecto Polymers Limited | SME | Listed | 11 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | ₹98.00 – ₹100.00 | — | 1200 |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) | MAINBOARD | Closed | 01 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | — – — | — | — |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed | SME | Closed | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | — – — | — | — |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited-Issue Withdrawn | SME | Closed | 24 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | — – — | — | — |
| Rajputana Stainless Limited-Special Withdrawal Option | MAINBOARD | Closed | 12 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | — – — | — | — |
| NFP Sampoorna Foods Limited-Issue Withdrawn | SME | Closed | 04 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | — – — | — | — |
| SMC Global Securities Limited | MAINBOARD | Closed | 16 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | — – — | — | — |
| National Securities Depository Limited | MAINBOARD | Closed | 30 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | — – — | — | — |
| SMC Global Securities Limited | MAINBOARD | Closed | 02 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | — – — | — | — |
| C2C Advanced Systems Limited- Withdrawal Window | SME | Closed | 26 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | — – — | — | — |
| SAR Televenture Limited - FPO | SME | Closed | 22 Jul 2024 | 24 Jul 2024 | — – — | — | — |
| SMC Global Securities Limited | MAINBOARD | Closed | 19 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | — – — | — | — |
| PKH Ventures Limited - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Closed | 30 Jun 2023 | 04 Jul 2023 | — – — | — | — |
| PKH Ventures Limited | MAINBOARD | Closed | 30 Jun 2023 | 04 Jul 2023 | — – — | — | — |
| Adani Enterprises Limited-FPO | MAINBOARD | Closed | 27 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | — – — | — | — |
| DCX System limited | MAINBOARD | Closed | 31 Oct 2022 | 02 Nov 2022 | — – — | — | — |
| P.E. Analytics Limited | SME | Closed | 22 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | — – — | — | — |
| Timescan Logistics (India) Private Limited | SME | Closed | 31 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | ₹0.51 – ₹0.51 | — | — |
| AB Cotspin India Limited | SME | Closed | 30 Dec 2021 | 03 Jan 2022 | — – — | — | — |
| D. K. Enterprises Global Limited | SME | Closed | 07 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | ₹0.40 – ₹0.40 | — | — |
| Dynamic Services & Security Ltd. | SME | Closed | 30 Sep 2021 | 05 Oct 2021 | ₹0.51 – ₹0.51 | — | — |
| JM Financial Products Limited | MAINBOARD | Closed | 23 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | — – — | — | — |
| Piramal Capital and Housing Finance Limited | MAINBOARD | Closed | 12 Jul 2021 | 19 Jul 2021 | — – — | — | — |
| V-Marc India Limited | SME | Closed | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | ₹3,739.00 – ₹3,739.00 | — | — |
| Yes Bank Limited - FPO | MAINBOARD | Closed | 15 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | — – — | — | — |
| Antony Waste Handling Cell Limited - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Closed | 04 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | — – — | — | — |
| ITI Limited FPO - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Closed | 24 Jan 2020 | 05 Feb 2020 | — – — | — | — |
| Ascom Leasing & Investments Limited | SME | Closed | 26 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | ₹30.00 – ₹30.00 | — | — |
| Sona Hi Sona Jewellers (Gujarat) Limited | SME | Closed | 30 Sep 2019 | 04 Oct 2019 | ₹10.00 – ₹10.00 | — | — |
| Tata Capital Financial Services Ltd | MAINBOARD | Closed | 13 Aug 2019 | 20 Aug 2019 | — – — | — | — |
| Sterling & Wilson Solar Limited | MAINBOARD | Closed | 06 Aug 2019 | 08 Aug 2019 | — – — | — | — |
| K.P.R. Agrochem Limited | MAINBOARD | Closed | 28 Jun 2019 | 02 Jul 2019 | — – — | — | — |
| AB Infrabuild Limited | SME | Closed | 28 Jun 2019 | 03 Jul 2019 | ₹29.00 – ₹29.00 | — | — |
| Alumilite Architecturals Limited | SME | Closed | 24 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | ₹30.00 – ₹30.00 | — | — |
| Sudarshan Pharma Industries Limited | SME | Closed | 12 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | ₹72.00 – ₹72.00 | — | — |
| ICL Multitrading India Limited | SME | Closed | 19 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | ₹85.00 – ₹85.00 | — | — |
| Dinesh Engineers Limited | MAINBOARD | Closed | 28 Sep 2018 | 03 Oct 2018 | — – — | — | — |
| Tata Capital Financial Services Limited | MAINBOARD | Listed | 10 Sep 2018 | 18 Sep 2018 | — – — | — | — |
| Shriram Transport Finance Company Limited - NCD 8 | MAINBOARD | Closed | 27 Jun 2018 | 03 Jul 2018 | — – — | — | — |
| Sorich Foils Limited | SME | Closed | 24 May 2018 | 25 May 2018 | ₹16.00 – ₹16.00 | — | — |
| Seven Hills Beverages Limited | SME | Closed | 18 Aug 2017 | 21 Aug 2017 | ₹26.00 – ₹26.00 | — | — |
| GreenSignal Bio Pharma Limited | MAINBOARD | Closed | 09 Nov 2016 | 22 Nov 2016 | — – — | — | — |
| Edelweiss Housing Finance Limited | MAINBOARD | Closed | 08 Jul 2016 | 11 Jul 2016 | — – — | — | — |
| Piramal Capital and Housing Finance Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| V-Marc India Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹3,739.00 – ₹3,739.00 | — | — |
| Antony Waste Handling Cell Limited - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| ITI Limited FPO - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Yes Bank Limited - FPO | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| K.P.R. Agrochem Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| AB Infrabuild Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹29.00 – ₹29.00 | — | — |
| Tata Capital Financial Services Ltd | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Sona Hi Sona Jewellers (Gujarat) Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹10.00 – ₹10.00 | — | — |
| Sudarshan Pharma Industries Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹72.00 – ₹72.00 | — | — |
| Alumilite Architecturals Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹30.00 – ₹30.00 | — | — |
| Ascom Leasing & Investments Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹30.00 – ₹30.00 | — | — |
| Sterling & Wilson Solar Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Dinesh Engineers Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| ICL Multitrading India Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹85.00 – ₹85.00 | — | — |
| Sorich Foils Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹16.00 – ₹16.00 | — | — |
| Shriram Transport Finance Company Limited - NCD 8 | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Seven Hills Beverages Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹26.00 – ₹26.00 | — | — |
| GreenSignal Bio Pharma Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| National Stock Exchange of India Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Adroit Industries (India) Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| SpectraA Technology Solutions Limited | SME | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Srit India Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Edelweiss Housing Finance Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Manika Plastech Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| German Green Steel and Power Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Kheria Autocomp Limited | SME | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Sonaselection India Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| A-One Steels India Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Runwal Enterprises Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Orient Cables (India) Limited | MAINBOARD | Upcoming | — | — | — – — | — | — |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited-Issue Withdrawn | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Rajputana Stainless Limited-Special Withdrawal Option | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| NFP Sampoorna Foods Limited-Issue Withdrawn | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| National Securities Depository Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| C2C Advanced Systems Limited- Withdrawal Window | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| SAR Televenture Limited - FPO | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| PKH Ventures Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| PKH Ventures Limited - Issue Withdrawn | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Adani Enterprises Limited-FPO | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| DCX System limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| P.E. Analytics Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| Timescan Logistics (India) Private Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹0.51 – ₹0.51 | — | — |
| AB Cotspin India Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| JM Financial Products Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | — – — | — | — |
| D. K. Enterprises Global Limited | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹0.40 – ₹0.40 | — | — |
| Dynamic Services & Security Ltd. | MAINBOARD | Listed | — | — | ₹0.51 – ₹0.51 | — | — |
Aggregated public information. GMP is unofficial and not published by any exchange or regulator. XDQ Labs Private Limited is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. Nothing here is investment advice.
Use the FinBrooks IPO Centre to explore upcoming, open, closed and listed initial public offerings in India. Review available IPO dates, price bands, lot sizes and issue information in one place. IPO details and their availability may change as new information becomes available.
Compare Mainboard and SME IPOs using the available filters. Check the issue price band, opening date, closing date and other displayed details before making an investment decision. Eligibility, lot sizes and investment requirements can differ between individual issues.
Grey Market Premium (GMP) is an unofficial market indication. It is not an exchange-confirmed price and does not guarantee listing gains. Any indicative listing price shown is an estimate based on available price-band and GMP information. Actual listing prices may be higher or lower.
Check the available IPO closing dates, lot sizes and listing-related information in the IPO Centre. Allotment status and final listing details should be confirmed through the relevant official issue or exchange information when available.
Before applying, review the company business, financial performance, valuation, risks, issue objectives and relevant offer documents. Do not rely on GMP alone when evaluating an IPO. This information is for educational purposes and is not a recommendation to buy or apply for any security.
Create your free FinBrooks account and personalise your financial journey.